Veleprodajni popust na 10kVA-3000kVA tihi otvoreni Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota dizelski generator s električnim pokretanjem, tvornička cijena
Oslanjamo se na snažnu tehničku snagu i kontinuirano stvaramo sofisticirane tehnologije kako bismo zadovoljili potražnju za veleprodajnim popustom na 10kVA-3000kVA tihe otvorene Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota dizelski generator s električnim pokretanjem po tvorničkoj cijeni. Trudimo se postići kontinuirana postignuća određena vrhunskom kvalitetom, pouzdanošću, integritetom i potpunim razumijevanjem tržišne dinamike.
Oslanjamo se na snažnu tehničku snagu i kontinuirano stvaramo sofisticirane tehnologije kako bismo zadovoljili potražnjuKineski dizelski generatori i generator od 3000 kWNaša tvrtka je međunarodni dobavljač ove vrste robe. Nudimo nevjerojatan izbor visokokvalitetne robe. Naš je cilj oduševiti vas našom prepoznatljivom kolekcijom pažljivih artikala, uz pružanje vrijednosti i izvrsne usluge. Naša je misija jednostavna: pružiti najbolje artikle i usluge našim kupcima po najnižim mogućim cijenama.
detaljni rastavljeni prikaz



Standardna konfiguracija generatora Sorotec
1) Opcije marki motora: Pogon Cummins, pogon Perkins, pogon DEUTZ, pogon MTU, pogon VOLVO, pogon DOOSAN, pogon YANMAR, pogon KUBOTA, pogon ISUZU, pogon FAWDE, pogon YANGDONG, pogon KOFO ili druga marka motora.
2) Opcije marki alternatora: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE ili vrhunski kineski alternator s jednim ležajem, trofazni alternator s IP23 i H klasom izolacije.
3) Opcije marki kontrolera: DEEPSEA, COMAP, AMF kontroler marke SMARTGEN za automatsko pokretanje i zaustavljanje.
4) Mogućnosti električnih mekinja: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTOR | GLAVNA MOĆ | NAPON | FREKVENCIJA | NAZIVNA BRZINA |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 okretaja u minuti |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 okretaja u minuti |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 okretaja u minuti |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 okretaja u minuti |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 okretaja u minuti |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 okretaja u minuti |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 okretaja u minuti |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 okretaja u minuti |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 okretaja u minuti |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 okretaja u minuti |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 okretaja u minuti |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 okretaja u minuti |
OPCIJE ALTERNATORA
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, KINA ALTERNATOR
OPCIJE KONTROLERA
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Marka suradnje

Zašto odabrati nas
1) Debljina tihe nadstrešnice najmanje 2,0 mm, po narudžbi 2,5 mm. Nadstrešnica ima holističku rastavljivu strukturu s velikim vratima kako bi se osigurala praktičnost svakodnevne provjere i održavanja.
2) Okvir od teškog čelika s ugrađenim spremnikom goriva za najmanje 8 sati neprekidnog rada. Ekološki prihvatljiv, potpuno ograđeni spremnik goriva osigurava da se ulje ili rashladna tekućina ne izlijevaju na tlo, samo za australsko tržište.
3) Tretmanom pjeskarenjem, visokokvalitetnim vanjskim elektrostatskim praškastim premazom i zagrijavanjem pećnice na 200 ℃, osigurava se da su nadstrešnica i osnovni okvir strogo zaštićeni od hrđe, mekoće, postojanosti i jake antikorozije.
4) Materijal za upijanje zvuka debljine 4 cm za tihu pjenu, kamena vuna visoke gustoće debljine 5 cm kao opcija za poseban zahtjev za narudžbu.
5) Radijator od 50℃ dostupan je za jugoistočnu Aziju, Afriku i tropska područja
6) Grijač vode i grijač ulja za zemlje s hladnom klimom, testiran s rashladnom tekućinom.
7) Kompletan set montiran na temeljni okvir s antivibracijskim nosačima.
8) Prilagođeni ugrađeni visokoučinkoviti stambeni prigušivač minimizira razinu buke
9) Okvir s postoljem dizajniran s slavinama za ispuštanje goriva, ulja i rashladne tekućine za jednostavno održavanje.
10) 12/24V DC električni sustav za pokretanje s besplatnom baterijom za održavanje i punjačem baterija marke Smartgen.
11) Generator s vijkom od nehrđajućeg čelika 304#, bravama na vratima i šarkama.
12) Gornje točke za podizanje, džepovi za viličar i ušice kao standardna značajka
13) Vanjski ulaz za gorivo koji se može zaključati s električnim mjeračem goriva kao standardnom značajkom
14) Priručnici za generator, izvješće o ispitivanju, električna shema prije pakiranja.
15) Drvena ambalaža, kartonska ambalaža, PE folija s tvrdom papirnatom zaštitom kutova.
Detalji generatora

Opis proizvoda
Tvrtka posjeduje naprednu opremu, kao što su CNC laserski stroj, CNC stroj za probijanje, stroj za rezanje, stroj za savijanje, stroj za pjeskarenje i ispitni centar s naprednom i kompletnom proizvodnom linijom. Precizni NC obradni centar osigurava dimenzije radnih komada prema zahtjevima crteža.
Proces proizvodnje

Tvornički slučaj

Pakiranje i dostava
Drvena ambalaža, Kartonska ambalaža, PE folija s zaštitnim kutovima od tvrdog papira

Često postavljana pitanja
1. Q: Koliki je vaš jamstveni rok?
A: 1 godina ili 1000 radnih sati, što god nastupi prije. Ali na temelju nekog posebnog projekta možemo produžiti jamstveni rok.
2. P: Koji su vaši uvjeti plaćanja?
A: TT 30% pologa unaprijed, TT 70% ostatak plaćen prije otpreme.
3. P: Koje je vaše vrijeme isporuke?
A: Uobičajeno vrijeme isporuke je 25 radnih dana.
Ali ako se uvozi motor i alternator, vrijeme isporuke će biti duže.
4. Q: Prihvaćate li OEM/ODM uslugu?
O: Da, možemo biti vaš OEM proizvođač s vašim ovlaštenjem marke.
Oslanjamo se na snažnu tehničku snagu i kontinuirano stvaramo sofisticirane tehnologije kako bismo zadovoljili potražnju za veleprodajnim popustom na 10kVA-3000kVA tihe otvorene Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota dizelski generator s električnim pokretanjem po tvorničkoj cijeni. Trudimo se postići kontinuirana postignuća određena vrhunskom kvalitetom, pouzdanošću, integritetom i potpunim razumijevanjem tržišne dinamike.
Veleprodajni popustKineski dizelski generatori i generator od 3000 kWNaša tvrtka je međunarodni dobavljač ove vrste robe. Nudimo nevjerojatan izbor visokokvalitetne robe. Naš je cilj oduševiti vas našom prepoznatljivom kolekcijom pažljivih artikala, uz pružanje vrijednosti i izvrsne usluge. Naša je misija jednostavna: pružiti najbolje artikle i usluge našim kupcima po najnižim mogućim cijenama.
| Model generatora | Specifikacija generatora | Specifikacija motora YANMAR | Model alternatora | Otvoreni tip | Tihi tip |
| |||||||||
| Standby Power | Primarna moć | Engine Model | Konc. 100% (L/H) | Cilindar | Guverner | D*Š*V (mm) | Težina | D*Š*V (mm) | Težina | Tenk | dB(A)@7M | ||||
| kVA | KW | kVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1,9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7,5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9,8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Model generatora | Specifikacija generatora | Specifikacija motora YANMAR | Model alternatora | Otvoreni tip | Tihi tip |
| |||||||||
| Standby Power | Primarna moć | Engine Model | Konc. 100% (L/H) | Cilindar | Guverner | D*Š*V (mm) | Težina | D*Š*V (mm) | Težina | Tenk | dB(A)@7M | ||||
| kVA | KW | kVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6,85 | 5,5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11,66 | 9.35 | 10.6 | 8,5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13,75 | 11 | 12,5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1,9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13,75 | 15.6 | 12,5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17,5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22,66 | 18.15 | 20,6 | 16,5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27,5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41,25 | 33 | 37,5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48,4 | 38,5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7,5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60,5 | 48,4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68,75 | 55 | 62,5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75,9 | 60,5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9,8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |






